測量原理 | 時差相關(guān)原理 |
流 速 | 0.01~25m/s |
分 辨 率 | 0.025cm/s |
重 復 性 | 0.15%讀數(shù),視應(yīng)用而定 |
精 度 | (流場充分發(fā)展且徑向?qū)ΨQ) |
體積流量 | ± 1%讀數(shù),視應(yīng)用而定 ± 0.5%讀數(shù),經(jīng)過標定 |
流 速 | ± 0.5%讀數(shù),視應(yīng)用而定 |
可測介質(zhì) | 管壁與氣體的聲阻抗比<3000 |
咨詢熱線:0533-3571086
微信咨詢:13953341631
QQ咨詢:2742148107
公司地址:淄博市高新區(qū)政通路135號
測量原理 | 時差相關(guān)原理 |
流 速 | 0.01~25m/s |
分 辨 率 | 0.025cm/s |
重 復 性 | 0.15%讀數(shù),視應(yīng)用而定 |
精 度 | (流場充分發(fā)展且徑向?qū)ΨQ) |
體積流量 | ± 1%讀數(shù),視應(yīng)用而定 ± 0.5%讀數(shù),經(jīng)過標定 |
流 速 | ± 0.5%讀數(shù),視應(yīng)用而定 |
可測介質(zhì) | 管壁與氣體的聲阻抗比<3000 |
版權(quán)所有 淄博沃森測控科技有限公司 技術(shù)支持 創(chuàng)世網(wǎng)絡(luò) 工信部備案號:魯ICP備16040553號-1,公安部網(wǎng)站備案號:37039002000339